038 610 015 dhe 049 610 015
| 24 Nëntor 2025 E Hënë | Kosovë  Shqiperi  | ||
| 25 Nëntor 2025 E Martë | Shqiperi  Kosovë  | ||
| 25 Nëntor 2025 E Martë | Kosovë  Shqiperi  | ||
| 25 Nëntor 2025 E Martë | Zvicer  Kosovë  | ||
| 25 Nëntor 2025 E Martë | Kosovë  Shqiperi  | ||
| 25 Nëntor 2025 E Martë | Shqiperi  Kosovë  | ||
| 26 Nëntor 2025 E Mërkurë | Kosovë  Shqiperi  | ||
| 26 Nëntor 2025 E Mërkurë | Shqiperi  Kosovë  | ||
| 26 Nëntor 2025 E Mërkurë | Kosovë  Turqi  | ||
| 26 Nëntor 2025 E Mërkurë | Shqiperi  Kosovë  | 
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: | 
| Prishtinë | RKS | 24-11-2025 | 17:00 | 
| Fushe Kosove | RKS | 24-11-2025 | 17:10 | 
| Sllatine | RKS | 24-11-2025 | 17:20 | 
| Komoran | RKS | 24-11-2025 | 17:30 | 
| Arllat | RKS | 24-11-2025 | 17:35 | 
| Malisheve | RKS | 24-11-2025 | 17:45 | 
| Suhareke | RKS | 24-11-2025 | 18:00 | 
| Prizren | RKS | 24-11-2025 | 18:30 | 
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: | 
| Milot | ALB | 24-11-2025 | 20:20 | 
| Rinas (Aeroporti TIR) | ALB | 24-11-2025 | 20:45 | 
| Tirane | ALB | 24-11-2025 | 21:00 | 
| Durres | ALB | 24-11-2025 | 21:41 | 
| Golem | ALB | 24-11-2025 | 22:00 | 
| Mali Robit | ALB | 24-11-2025 | 22:05 | 
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: | 
| Mali Robit | ALB | 25-11-2025 | 15:45 | 
| Golem | ALB | 25-11-2025 | 15:50 | 
| Durres | ALB | 25-11-2025 | 16:30 | 
| Tirane | ALB | 25-11-2025 | 18:00 | 
| Rinas (Aeroporti TIR) | ALB | 25-11-2025 | 18:30 | 
| Milot | ALB | 25-11-2025 | 19:00 | 
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: | 
| Prizren | RKS | 25-11-2025 | 20:30 | 
| Suhareke | RKS | 25-11-2025 | 21:00 | 
| Malisheve | RKS | 25-11-2025 | 21:15 | 
| Arllat | RKS | 25-11-2025 | 21:25 | 
| Komoran | RKS | 25-11-2025 | 21:30 | 
| Sllatine | RKS | 25-11-2025 | 21:40 | 
| Fushe Kosove | RKS | 25-11-2025 | 21:50 | 
| Prishtinë | RKS | 25-11-2025 | 22:00 | 
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: | 
| Prishtinë | RKS | 25-11-2025 | 17:00 | 
| Fushe Kosove | RKS | 25-11-2025 | 17:10 | 
| Sllatine | RKS | 25-11-2025 | 17:20 | 
| Komoran | RKS | 25-11-2025 | 17:30 | 
| Arllat | RKS | 25-11-2025 | 17:35 | 
| Malisheve | RKS | 25-11-2025 | 17:45 | 
| Suhareke | RKS | 25-11-2025 | 18:00 | 
| Prizren | RKS | 25-11-2025 | 18:30 | 
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: | 
| Milot | ALB | 25-11-2025 | 20:20 | 
| Rinas (Aeroporti TIR) | ALB | 25-11-2025 | 20:45 | 
| Tirane | ALB | 25-11-2025 | 21:00 | 
| Durres | ALB | 25-11-2025 | 21:41 | 
| Golem | ALB | 25-11-2025 | 22:00 | 
| Mali Robit | ALB | 25-11-2025 | 22:05 | 
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: | 
| Geneva | CHE | 25-11-2025 | 15:00 | 
| Lausanne | CHE | 25-11-2025 | 16:00 | 
| Bern | CHE | 25-11-2025 | 17:30 | 
| Wiedlisbach | CHE | 25-11-2025 | 18:00 | 
| Zurich | CHE | 25-11-2025 | 20:00 | 
| Luzern | CHE | 25-11-2025 | 21:00 | 
| Bellinzona | CHE | 25-11-2025 | 22:30 | 
| Chiasso | CHE | 25-11-2025 | 23:00 | 
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: | 
| Gjilan | RKS | 26-11-2025 | 17:15 | 
| Kllokot | RKS | 26-11-2025 | 17:30 | 
| Ferizaj | RKS | 26-11-2025 | 17:50 | 
| Prishtinë | RKS | 26-11-2025 | 18:00 | 
| Sllatine | RKS | 26-11-2025 | 18:20 | 
| Komoran | RKS | 26-11-2025 | 18:30 | 
| Arllat | RKS | 26-11-2025 | 18:40 | 
| Malisheve | RKS | 26-11-2025 | 18:45 | 
| Suhareke | RKS | 26-11-2025 | 18:55 | 
| Kline | RKS | 26-11-2025 | 19:00 | 
| Prizren | RKS | 26-11-2025 | 19:30 | 
| Peje | RKS | 26-11-2025 | 19:31 | 
| Decan | RKS | 26-11-2025 | 19:45 | 
| Gjakove | RKS | 26-11-2025 | 20:00 | 
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: | 
| Prishtinë | RKS | 25-11-2025 | 06:30 | 
| Fushe Kosove | RKS | 25-11-2025 | 06:40 | 
| Sllatine | RKS | 25-11-2025 | 06:50 | 
| Komoran | RKS | 25-11-2025 | 07:00 | 
| Arllat | RKS | 25-11-2025 | 07:05 | 
| Malisheve | RKS | 25-11-2025 | 07:10 | 
| Suhareke | RKS | 25-11-2025 | 07:20 | 
| Prizren | RKS | 25-11-2025 | 07:45 | 
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: | 
| Milot | ALB | 25-11-2025 | 09:30 | 
| Rinas (Aeroporti TIR) | ALB | 25-11-2025 | 10:15 | 
| Tirane | ALB | 25-11-2025 | 10:30 | 
| Durres | ALB | 25-11-2025 | 11:00 | 
| Golem | ALB | 25-11-2025 | 11:15 | 
| Mali Robit | ALB | 25-11-2025 | 11:20 | 
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: | 
| Mali Robit | ALB | 25-11-2025 | 08:00 | 
| Golem | ALB | 25-11-2025 | 08:05 | 
| Durres | ALB | 25-11-2025 | 08:30 | 
| Tirane | ALB | 25-11-2025 | 10:00 | 
| Rinas (Aeroporti TIR) | ALB | 25-11-2025 | 10:30 | 
| Milot | ALB | 25-11-2025 | 11:00 | 
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: | 
| Prizren | RKS | 25-11-2025 | 12:30 | 
| Suhareke | RKS | 25-11-2025 | 13:00 | 
| Malisheve | RKS | 25-11-2025 | 13:15 | 
| Arllat | RKS | 25-11-2025 | 13:25 | 
| Komoran | RKS | 25-11-2025 | 13:30 | 
| Sllatine | RKS | 25-11-2025 | 14:00 | 
| Fushe Kosove | RKS | 25-11-2025 | 14:10 | 
| Prishtinë | RKS | 25-11-2025 | 14:20 | 
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: | 
| Prishtinë | RKS | 26-11-2025 | 17:00 | 
| Fushe Kosove | RKS | 26-11-2025 | 17:10 | 
| Sllatine | RKS | 26-11-2025 | 17:20 | 
| Komoran | RKS | 26-11-2025 | 17:30 | 
| Arllat | RKS | 26-11-2025 | 17:35 | 
| Malisheve | RKS | 26-11-2025 | 17:45 | 
| Suhareke | RKS | 26-11-2025 | 18:00 | 
| Prizren | RKS | 26-11-2025 | 18:30 | 
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: | 
| Milot | ALB | 26-11-2025 | 20:20 | 
| Rinas (Aeroporti TIR) | ALB | 26-11-2025 | 20:45 | 
| Tirane | ALB | 26-11-2025 | 21:00 | 
| Durres | ALB | 26-11-2025 | 21:41 | 
| Golem | ALB | 26-11-2025 | 22:00 | 
| Mali Robit | ALB | 26-11-2025 | 22:05 | 
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: | 
| Mali Robit | ALB | 26-11-2025 | 15:45 | 
| Golem | ALB | 26-11-2025 | 15:50 | 
| Durres | ALB | 26-11-2025 | 16:30 | 
| Tirane | ALB | 26-11-2025 | 18:00 | 
| Rinas (Aeroporti TIR) | ALB | 26-11-2025 | 18:30 | 
| Milot | ALB | 26-11-2025 | 19:00 | 
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: | 
| Prizren | RKS | 26-11-2025 | 20:30 | 
| Suhareke | RKS | 26-11-2025 | 21:00 | 
| Malisheve | RKS | 26-11-2025 | 21:15 | 
| Arllat | RKS | 26-11-2025 | 21:25 | 
| Komoran | RKS | 26-11-2025 | 21:30 | 
| Sllatine | RKS | 26-11-2025 | 21:40 | 
| Fushe Kosove | RKS | 26-11-2025 | 21:50 | 
| Prishtinë | RKS | 26-11-2025 | 22:00 | 
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: | 
| Peje | RKS | 26-11-2025 | 15:00 | 
| Decan | RKS | 26-11-2025 | 15:15 | 
| Gjakove | RKS | 26-11-2025 | 15:30 | 
| Prizren | RKS | 26-11-2025 | 16:00 | 
| Suhareke | RKS | 26-11-2025 | 16:30 | 
| Malisheve | RKS | 26-11-2025 | 16:45 | 
| Arllat | RKS | 26-11-2025 | 17:00 | 
| Gjilan | RKS | 26-11-2025 | 17:00 | 
| Mitrovice | RKS | 26-11-2025 | 17:00 | 
| Komoran | RKS | 26-11-2025 | 17:10 | 
| Vushtri | RKS | 26-11-2025 | 17:15 | 
| Sllatine | RKS | 26-11-2025 | 17:20 | 
| Fushe Kosove | RKS | 26-11-2025 | 17:30 | 
| Prishtinë | RKS | 26-11-2025 | 18:00 | 
| Ferizaj | RKS | 26-11-2025 | 18:30 | 
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: | 
| Stamboll | TUR | 27-11-2025 | 06:00 | 
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: | 
| Mali Robit | ALB | 26-11-2025 | 08:00 | 
| Golem | ALB | 26-11-2025 | 08:05 | 
| Durres | ALB | 26-11-2025 | 08:30 | 
| Tirane | ALB | 26-11-2025 | 10:00 | 
| Rinas (Aeroporti TIR) | ALB | 26-11-2025 | 10:30 | 
| Milot | ALB | 26-11-2025 | 11:00 | 
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: | 
| Prizren | RKS | 26-11-2025 | 12:30 | 
| Suhareke | RKS | 26-11-2025 | 13:00 | 
| Malisheve | RKS | 26-11-2025 | 13:15 | 
| Arllat | RKS | 26-11-2025 | 13:25 | 
| Komoran | RKS | 26-11-2025 | 13:30 | 
| Sllatine | RKS | 26-11-2025 | 14:00 | 
| Fushe Kosove | RKS | 26-11-2025 | 14:10 | 
| Prishtinë | RKS | 26-11-2025 | 14:20 | 
| Qyteti i nisjes: | Qyteti i arritjes: | Bileta: | 
| Të rritur (Adult): | Fëmijë (CHD): | Foshnje (INF): | 
| 0.00 € | ||
Sharr Travel është agjenci turistike e regjistruar në Kosovë me liçencë operimi brenda dhe jashtë vendit.
Për rezervime dhe konfirmime ju lutem kontaktoni zyret tona përmes faqes së kontaktit.
Materialet e publikuara në këtë faqe janë pronë e Sharr Travel dhe nuk mund të përdoren pa autorizim.  
Sharr Travel © 2024 All rights reserved.