038 610 015 dhe 049 610 015
| 29 Nëntor 2025 E Shtunë | Kosovë  Shqiperi  | ||
| 29 Nëntor 2025 E Shtunë | Kosovë  Shqiperi  | ||
| 29 Nëntor 2025 E Shtunë | Kosovë  Zvicer  | ||
| 29 Nëntor 2025 E Shtunë | Kosovë  Greqi  | ||
| 29 Nëntor 2025 E Shtunë | Greqi  Kosovë  | ||
| 29 Nëntor 2025 E Shtunë | Kosovë  Shqiperi  | ||
| 30 Nëntor 2025 E Diel | Shqiperi  Kosovë  | ||
| 30 Nëntor 2025 E Diel | Hungari  Kosovë  | ||
| 30 Nëntor 2025 E Diel | Shqiperi  Kosovë  | ||
| 30 Nëntor 2025 E Diel | Shqiperi  Kosovë  | 
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: | 
| Kline | RKS | 29-11-2025 | 04:00 | 
| Peje | RKS | 29-11-2025 | 04:30 | 
| Decan | RKS | 29-11-2025 | 04:45 | 
| Gjakove | RKS | 29-11-2025 | 05:00 | 
| Gjilan | RKS | 29-11-2025 | 05:00 | 
| Mitrovice | RKS | 29-11-2025 | 05:30 | 
| Prizren | RKS | 29-11-2025 | 05:30 | 
| Vushtri | RKS | 29-11-2025 | 05:45 | 
| Suhareke | RKS | 29-11-2025 | 06:10 | 
| Malisheve | RKS | 29-11-2025 | 06:20 | 
| Arllat | RKS | 29-11-2025 | 06:25 | 
| Komoran | RKS | 29-11-2025 | 06:30 | 
| Sllatine | RKS | 29-11-2025 | 06:40 | 
| Fushe Kosove | RKS | 29-11-2025 | 06:50 | 
| Prishtinë | RKS | 29-11-2025 | 07:00 | 
| Ferizaj | RKS | 29-11-2025 | 07:30 | 
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: | 
| Pogradec | ALB | 29-11-2025 | 19:00 | 
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: | 
| Prishtinë | RKS | 29-11-2025 | 17:00 | 
| Fushe Kosove | RKS | 29-11-2025 | 17:10 | 
| Sllatine | RKS | 29-11-2025 | 17:20 | 
| Komoran | RKS | 29-11-2025 | 17:30 | 
| Arllat | RKS | 29-11-2025 | 17:35 | 
| Malisheve | RKS | 29-11-2025 | 17:45 | 
| Suhareke | RKS | 29-11-2025 | 18:00 | 
| Prizren | RKS | 29-11-2025 | 18:30 | 
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: | 
| Milot | ALB | 29-11-2025 | 20:20 | 
| Rinas (Aeroporti TIR) | ALB | 29-11-2025 | 20:45 | 
| Tirane | ALB | 29-11-2025 | 21:00 | 
| Durres | ALB | 29-11-2025 | 21:41 | 
| Golem | ALB | 29-11-2025 | 22:00 | 
| Mali Robit | ALB | 29-11-2025 | 22:05 | 
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: | 
| Gjakove | RKS | 29-11-2025 | 05:00 | 
| Decan | RKS | 29-11-2025 | 05:30 | 
| Peje | RKS | 29-11-2025 | 06:00 | 
| Prizren | RKS | 29-11-2025 | 06:00 | 
| Kline | RKS | 29-11-2025 | 06:20 | 
| Suhareke | RKS | 29-11-2025 | 06:30 | 
| Malisheve | RKS | 29-11-2025 | 06:45 | 
| Arllat | RKS | 29-11-2025 | 06:50 | 
| Komoran | RKS | 29-11-2025 | 07:00 | 
| Sllatine | RKS | 29-11-2025 | 07:10 | 
| Prishtinë | RKS | 29-11-2025 | 08:00 | 
| Ferizaj | RKS | 29-11-2025 | 08:30 | 
| Kllokot | RKS | 29-11-2025 | 09:00 | 
| Gjilan | RKS | 29-11-2025 | 09:30 | 
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: | 
| Chiasso | CHE | 30-11-2025 | 09:15 | 
| Luzern | CHE | 30-11-2025 | 11:30 | 
| Bellinzona | CHE | 30-11-2025 | 12:00 | 
| Zurich | CHE | 30-11-2025 | 13:00 | 
| Wiedlisbach | CHE | 30-11-2025 | 14:30 | 
| Bern | CHE | 30-11-2025 | 15:00 | 
| Lausanne | CHE | 30-11-2025 | 16:00 | 
| Geneva | CHE | 30-11-2025 | 17:00 | 
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: | 
| Prizren | RKS | 29-11-2025 | 02:30 | 
| Suhareke | RKS | 29-11-2025 | 03:00 | 
| Malisheve | RKS | 29-11-2025 | 03:15 | 
| Arllat | RKS | 29-11-2025 | 03:25 | 
| Komoran | RKS | 29-11-2025 | 03:30 | 
| Sllatine | RKS | 29-11-2025 | 03:40 | 
| Fushe Kosove | RKS | 29-11-2025 | 03:50 | 
| Prishtinë | RKS | 29-11-2025 | 04:00 | 
| Ferizaj | RKS | 29-11-2025 | 04:30 | 
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: | 
| Selanik | GRE | 29-11-2025 | 10:00 | 
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: | 
| Selanik | GRE | 29-11-2025 | 17:00 | 
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: | 
| Ferizaj | RKS | 29-11-2025 | 22:30 | 
| Prishtinë | RKS | 29-11-2025 | 23:00 | 
| Fushe Kosove | RKS | 29-11-2025 | 23:10 | 
| Sllatine | RKS | 29-11-2025 | 23:20 | 
| Komoran | RKS | 29-11-2025 | 23:30 | 
| Arllat | RKS | 29-11-2025 | 23:35 | 
| Malisheve | RKS | 29-11-2025 | 23:45 | 
| Suhareke | RKS | 30-11-2025 | 00:00 | 
| Prizren | RKS | 30-11-2025 | 00:30 | 
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: | 
| Prishtinë | RKS | 29-11-2025 | 06:30 | 
| Fushe Kosove | RKS | 29-11-2025 | 06:40 | 
| Sllatine | RKS | 29-11-2025 | 06:50 | 
| Komoran | RKS | 29-11-2025 | 07:00 | 
| Arllat | RKS | 29-11-2025 | 07:05 | 
| Malisheve | RKS | 29-11-2025 | 07:10 | 
| Suhareke | RKS | 29-11-2025 | 07:20 | 
| Prizren | RKS | 29-11-2025 | 07:45 | 
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: | 
| Milot | ALB | 29-11-2025 | 09:30 | 
| Rinas (Aeroporti TIR) | ALB | 29-11-2025 | 10:15 | 
| Tirane | ALB | 29-11-2025 | 10:30 | 
| Durres | ALB | 29-11-2025 | 11:00 | 
| Golem | ALB | 29-11-2025 | 11:15 | 
| Mali Robit | ALB | 29-11-2025 | 11:20 | 
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: | 
| Pogradec | ALB | 30-11-2025 | 09:30 | 
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: | 
| Prizren | RKS | 30-11-2025 | 20:30 | 
| Gjakove | RKS | 30-11-2025 | 21:00 | 
| Suhareke | RKS | 30-11-2025 | 21:00 | 
| Malisheve | RKS | 30-11-2025 | 21:15 | 
| Decan | RKS | 30-11-2025 | 21:15 | 
| Arllat | RKS | 30-11-2025 | 21:25 | 
| Komoran | RKS | 30-11-2025 | 21:30 | 
| Peje | RKS | 30-11-2025 | 21:30 | 
| Sllatine | RKS | 30-11-2025 | 21:40 | 
| Fushe Kosove | RKS | 30-11-2025 | 21:50 | 
| Prishtinë | RKS | 30-11-2025 | 22:00 | 
| Kline | RKS | 30-11-2025 | 22:00 | 
| Vushtri | RKS | 30-11-2025 | 22:30 | 
| Gjilan | RKS | 30-11-2025 | 22:45 | 
| Mitrovice | RKS | 30-11-2025 | 22:45 | 
| Ferizaj | RKS | 30-11-2025 | 23:30 | 
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: | 
| Budapest | HUN | 30-11-2025 | 09:00 | 
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: | 
| Vushtri | RKS | 30-11-2025 | 21:30 | 
| Mitrovice | RKS | 30-11-2025 | 21:45 | 
| Prishtinë | RKS | 30-11-2025 | 22:00 | 
| Fushe Kosove | RKS | 30-11-2025 | 22:10 | 
| Sllatine | RKS | 30-11-2025 | 22:20 | 
| Komoran | RKS | 30-11-2025 | 22:30 | 
| Arllat | RKS | 30-11-2025 | 22:35 | 
| Malisheve | RKS | 30-11-2025 | 22:40 | 
| Suhareke | RKS | 30-11-2025 | 22:55 | 
| Gjilan | RKS | 30-11-2025 | 23:00 | 
| Prizren | RKS | 30-11-2025 | 23:20 | 
| Ferizaj | RKS | 30-11-2025 | 23:30 | 
| Gjakove | RKS | 30-11-2025 | 23:50 | 
| Kline | RKS | 01-12-2025 | 00:00 | 
| Peje | RKS | 01-12-2025 | 00:20 | 
| Decan | RKS | 01-12-2025 | 00:40 | 
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: | 
| Mali Robit | ALB | 30-11-2025 | 15:45 | 
| Golem | ALB | 30-11-2025 | 15:50 | 
| Durres | ALB | 30-11-2025 | 16:30 | 
| Tirane | ALB | 30-11-2025 | 18:00 | 
| Rinas (Aeroporti TIR) | ALB | 30-11-2025 | 18:30 | 
| Milot | ALB | 30-11-2025 | 19:00 | 
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: | 
| Prizren | RKS | 30-11-2025 | 20:30 | 
| Suhareke | RKS | 30-11-2025 | 21:00 | 
| Malisheve | RKS | 30-11-2025 | 21:15 | 
| Arllat | RKS | 30-11-2025 | 21:25 | 
| Komoran | RKS | 30-11-2025 | 21:30 | 
| Sllatine | RKS | 30-11-2025 | 21:40 | 
| Fushe Kosove | RKS | 30-11-2025 | 21:50 | 
| Prishtinë | RKS | 30-11-2025 | 22:00 | 
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: | 
| Sarande | ALB | 30-11-2025 | 10:00 | 
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: | 
| Prizren | RKS | 30-11-2025 | 20:30 | 
| Gjakove | RKS | 30-11-2025 | 21:00 | 
| Suhareke | RKS | 30-11-2025 | 21:00 | 
| Decan | RKS | 30-11-2025 | 21:15 | 
| Malisheve | RKS | 30-11-2025 | 21:15 | 
| Arllat | RKS | 30-11-2025 | 21:25 | 
| Komoran | RKS | 30-11-2025 | 21:30 | 
| Peje | RKS | 30-11-2025 | 21:30 | 
| Sllatine | RKS | 30-11-2025 | 21:40 | 
| Fushe Kosove | RKS | 30-11-2025 | 21:50 | 
| Prishtinë | RKS | 30-11-2025 | 22:00 | 
| Vushtri | RKS | 30-11-2025 | 22:30 | 
| Gjilan | RKS | 30-11-2025 | 22:45 | 
| Mitrovice | RKS | 30-11-2025 | 22:46 | 
| Ferizaj | RKS | 30-11-2025 | 23:30 | 
| Qyteti i nisjes: | Qyteti i arritjes: | Bileta: | 
| Të rritur (Adult): | Fëmijë (CHD): | Foshnje (INF): | 
| 0.00 € | ||
Sharr Travel është agjenci turistike e regjistruar në Kosovë me liçencë operimi brenda dhe jashtë vendit.
Për rezervime dhe konfirmime ju lutem kontaktoni zyret tona përmes faqes së kontaktit.
Materialet e publikuara në këtë faqe janë pronë e Sharr Travel dhe nuk mund të përdoren pa autorizim.  
Sharr Travel © 2024 All rights reserved.