038 610 015 dhe 049 610 015
| 16 Nëntor 2025 E Diel | Hungari  Kosovë  | ||
| 16 Nëntor 2025 E Diel | Kosovë  Greqi  | ||
| 16 Nëntor 2025 E Diel | Shqiperi  Kosovë  | ||
| 16 Nëntor 2025 E Diel | Shqiperi  Kosovë  | ||
| 16 Nëntor 2025 E Diel | Turqi  Kosovë  | ||
| 16 Nëntor 2025 E Diel | Turqi  Kosovë  | ||
| 16 Nëntor 2025 E Diel | Greqi  Kosovë  | ||
| 16 Nëntor 2025 E Diel | Shqiperi  Kosovë  | ||
| 16 Nëntor 2025 E Diel | Shqiperi  Kosovë  | ||
| 16 Nëntor 2025 E Diel | Kroaci  Kosovë  | 
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: | 
| Budapest | HUN | 16-11-2025 | 09:00 | 
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: | 
| Vushtri | RKS | 16-11-2025 | 21:30 | 
| Mitrovice | RKS | 16-11-2025 | 21:45 | 
| Prishtinë | RKS | 16-11-2025 | 22:00 | 
| Fushe Kosove | RKS | 16-11-2025 | 22:10 | 
| Sllatine | RKS | 16-11-2025 | 22:20 | 
| Komoran | RKS | 16-11-2025 | 22:30 | 
| Arllat | RKS | 16-11-2025 | 22:35 | 
| Malisheve | RKS | 16-11-2025 | 22:40 | 
| Suhareke | RKS | 16-11-2025 | 22:55 | 
| Gjilan | RKS | 16-11-2025 | 23:00 | 
| Prizren | RKS | 16-11-2025 | 23:20 | 
| Ferizaj | RKS | 16-11-2025 | 23:30 | 
| Gjakove | RKS | 16-11-2025 | 23:50 | 
| Kline | RKS | 17-11-2025 | 00:00 | 
| Peje | RKS | 17-11-2025 | 00:20 | 
| Decan | RKS | 17-11-2025 | 00:40 | 
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: | 
| Prizren | RKS | 16-11-2025 | 02:30 | 
| Suhareke | RKS | 16-11-2025 | 03:00 | 
| Malisheve | RKS | 16-11-2025 | 03:15 | 
| Arllat | RKS | 16-11-2025 | 03:25 | 
| Komoran | RKS | 16-11-2025 | 03:30 | 
| Sllatine | RKS | 16-11-2025 | 03:40 | 
| Fushe Kosove | RKS | 16-11-2025 | 03:50 | 
| Prishtinë | RKS | 16-11-2025 | 04:00 | 
| Ferizaj | RKS | 16-11-2025 | 04:30 | 
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: | 
| Selanik | GRE | 16-11-2025 | 10:00 | 
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: | 
| Pogradec | ALB | 16-11-2025 | 09:30 | 
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: | 
| Prizren | RKS | 16-11-2025 | 20:30 | 
| Gjakove | RKS | 16-11-2025 | 21:00 | 
| Suhareke | RKS | 16-11-2025 | 21:00 | 
| Malisheve | RKS | 16-11-2025 | 21:15 | 
| Decan | RKS | 16-11-2025 | 21:15 | 
| Arllat | RKS | 16-11-2025 | 21:25 | 
| Komoran | RKS | 16-11-2025 | 21:30 | 
| Peje | RKS | 16-11-2025 | 21:30 | 
| Sllatine | RKS | 16-11-2025 | 21:40 | 
| Fushe Kosove | RKS | 16-11-2025 | 21:50 | 
| Prishtinë | RKS | 16-11-2025 | 22:00 | 
| Kline | RKS | 16-11-2025 | 22:00 | 
| Vushtri | RKS | 16-11-2025 | 22:30 | 
| Gjilan | RKS | 16-11-2025 | 22:45 | 
| Mitrovice | RKS | 16-11-2025 | 22:45 | 
| Ferizaj | RKS | 16-11-2025 | 23:30 | 
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: | 
| Pogradec | ALB | 16-11-2025 | 09:30 | 
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: | 
| Prizren | RKS | 16-11-2025 | 20:30 | 
| Gjakove | RKS | 16-11-2025 | 21:00 | 
| Suhareke | RKS | 16-11-2025 | 21:00 | 
| Malisheve | RKS | 16-11-2025 | 21:15 | 
| Decan | RKS | 16-11-2025 | 21:15 | 
| Arllat | RKS | 16-11-2025 | 21:25 | 
| Komoran | RKS | 16-11-2025 | 21:30 | 
| Peje | RKS | 16-11-2025 | 21:30 | 
| Sllatine | RKS | 16-11-2025 | 21:40 | 
| Fushe Kosove | RKS | 16-11-2025 | 21:50 | 
| Prishtinë | RKS | 16-11-2025 | 22:00 | 
| Kline | RKS | 16-11-2025 | 22:00 | 
| Vushtri | RKS | 16-11-2025 | 22:30 | 
| Gjilan | RKS | 16-11-2025 | 22:45 | 
| Mitrovice | RKS | 16-11-2025 | 22:45 | 
| Ferizaj | RKS | 16-11-2025 | 23:30 | 
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: | 
| Stamboll | TUR | 16-11-2025 | 12:00 | 
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: | 
| Ferizaj | RKS | 17-11-2025 | 00:30 | 
| Gjilan | RKS | 17-11-2025 | 01:00 | 
| Prishtinë | RKS | 17-11-2025 | 01:00 | 
| Fushe Kosove | RKS | 17-11-2025 | 01:10 | 
| Vushtri | RKS | 17-11-2025 | 01:15 | 
| Sllatine | RKS | 17-11-2025 | 01:20 | 
| Komoran | RKS | 17-11-2025 | 01:30 | 
| Mitrovice | RKS | 17-11-2025 | 01:30 | 
| Arllat | RKS | 17-11-2025 | 01:35 | 
| Malisheve | RKS | 17-11-2025 | 01:45 | 
| Suhareke | RKS | 17-11-2025 | 01:55 | 
| Prizren | RKS | 17-11-2025 | 02:10 | 
| Gjakove | RKS | 17-11-2025 | 02:30 | 
| Peje | RKS | 17-11-2025 | 03:00 | 
| Decan | RKS | 17-11-2025 | 03:15 | 
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: | 
| Stamboll | TUR | 16-11-2025 | 12:00 | 
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: | 
| Ferizaj | RKS | 17-11-2025 | 00:30 | 
| Gjilan | RKS | 17-11-2025 | 01:00 | 
| Prishtinë | RKS | 17-11-2025 | 01:00 | 
| Fushe Kosove | RKS | 17-11-2025 | 01:10 | 
| Vushtri | RKS | 17-11-2025 | 01:15 | 
| Sllatine | RKS | 17-11-2025 | 01:20 | 
| Komoran | RKS | 17-11-2025 | 01:30 | 
| Mitrovice | RKS | 17-11-2025 | 01:30 | 
| Arllat | RKS | 17-11-2025 | 01:35 | 
| Malisheve | RKS | 17-11-2025 | 01:45 | 
| Suhareke | RKS | 17-11-2025 | 01:55 | 
| Prizren | RKS | 17-11-2025 | 02:10 | 
| Gjakove | RKS | 17-11-2025 | 02:30 | 
| Peje | RKS | 17-11-2025 | 03:00 | 
| Decan | RKS | 17-11-2025 | 03:15 | 
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: | 
| Selanik | GRE | 16-11-2025 | 17:00 | 
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: | 
| Ferizaj | RKS | 16-11-2025 | 22:30 | 
| Prishtinë | RKS | 16-11-2025 | 23:00 | 
| Fushe Kosove | RKS | 16-11-2025 | 23:10 | 
| Sllatine | RKS | 16-11-2025 | 23:20 | 
| Komoran | RKS | 16-11-2025 | 23:30 | 
| Arllat | RKS | 16-11-2025 | 23:35 | 
| Malisheve | RKS | 16-11-2025 | 23:45 | 
| Suhareke | RKS | 17-11-2025 | 00:00 | 
| Prizren | RKS | 17-11-2025 | 00:30 | 
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: | 
| Mali Robit | ALB | 16-11-2025 | 15:45 | 
| Golem | ALB | 16-11-2025 | 15:50 | 
| Durres | ALB | 16-11-2025 | 16:30 | 
| Tirane | ALB | 16-11-2025 | 18:00 | 
| Rinas (Aeroporti TIR) | ALB | 16-11-2025 | 18:30 | 
| Milot | ALB | 16-11-2025 | 19:00 | 
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: | 
| Prizren | RKS | 16-11-2025 | 20:30 | 
| Suhareke | RKS | 16-11-2025 | 21:00 | 
| Malisheve | RKS | 16-11-2025 | 21:15 | 
| Arllat | RKS | 16-11-2025 | 21:25 | 
| Komoran | RKS | 16-11-2025 | 21:30 | 
| Sllatine | RKS | 16-11-2025 | 21:40 | 
| Fushe Kosove | RKS | 16-11-2025 | 21:50 | 
| Prishtinë | RKS | 16-11-2025 | 22:00 | 
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: | 
| Mali Robit | ALB | 16-11-2025 | 08:00 | 
| Golem | ALB | 16-11-2025 | 08:05 | 
| Durres | ALB | 16-11-2025 | 08:30 | 
| Tirane | ALB | 16-11-2025 | 10:00 | 
| Rinas (Aeroporti TIR) | ALB | 16-11-2025 | 10:30 | 
| Milot | ALB | 16-11-2025 | 11:00 | 
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: | 
| Prizren | RKS | 16-11-2025 | 12:30 | 
| Suhareke | RKS | 16-11-2025 | 13:00 | 
| Malisheve | RKS | 16-11-2025 | 13:15 | 
| Arllat | RKS | 16-11-2025 | 13:25 | 
| Komoran | RKS | 16-11-2025 | 13:30 | 
| Sllatine | RKS | 16-11-2025 | 14:00 | 
| Fushe Kosove | RKS | 16-11-2025 | 14:10 | 
| Prishtinë | RKS | 16-11-2025 | 14:20 | 
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: | 
| Dubrovnik | HRV | 16-11-2025 | 09:30 | 
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: | 
| Prizren | RKS | 16-11-2025 | 21:40 | 
| Suhareke | RKS | 16-11-2025 | 22:00 | 
| Gjakove | RKS | 16-11-2025 | 22:15 | 
| Malisheve | RKS | 16-11-2025 | 22:15 | 
| Arllat | RKS | 16-11-2025 | 22:25 | 
| Komoran | RKS | 16-11-2025 | 22:30 | 
| Decan | RKS | 16-11-2025 | 22:30 | 
| Sllatine | RKS | 16-11-2025 | 22:40 | 
| Peje | RKS | 16-11-2025 | 22:45 | 
| Fushe Kosove | RKS | 16-11-2025 | 22:50 | 
| Prishtinë | RKS | 16-11-2025 | 23:00 | 
| Vushtri | RKS | 16-11-2025 | 23:15 | 
| Kline | RKS | 16-11-2025 | 23:15 | 
| Gjilan | RKS | 16-11-2025 | 23:40 | 
| Mitrovice | RKS | 16-11-2025 | 23:40 | 
| Ferizaj | RKS | 16-11-2025 | 23:55 | 
| Qyteti i nisjes: | Qyteti i arritjes: | Bileta: | 
| Të rritur (Adult): | Fëmijë (CHD): | Foshnje (INF): | 
| 0.00 € | ||
Sharr Travel është agjenci turistike e regjistruar në Kosovë me liçencë operimi brenda dhe jashtë vendit.
Për rezervime dhe konfirmime ju lutem kontaktoni zyret tona përmes faqes së kontaktit.
Materialet e publikuara në këtë faqe janë pronë e Sharr Travel dhe nuk mund të përdoren pa autorizim.  
Sharr Travel © 2024 All rights reserved.